| Серия | |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00422706 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Предложение месяца | N |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 4 (A+) |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 9,90 (1,00–13,10) / 9,17 (1,40–13,70) |
| Производительность | 7,62 (2,08–9,44) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,110 (0,330–3,010) |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Газовая линия | 15,9 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 30 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 2,5 |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 36/41/46 |
| Ширина брутто | 1196 |
| Глубина брутто | 492 |
| Вес нетто | 65,8 |
| Вес брутто | 72,8 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1106х342х232 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1195х320х420 |
| Масса внутреннего блока | 14,3 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 18,2 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 845х702х363 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 965х775х395 |
| Масса наружного блока | 51,5 |
| Масса наружного блока в упаковке | 54,6 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов