| Тип | |
|---|---|
| Серия | |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00423698 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Предложение месяца | N |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 4 (A+) |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 3,10 (0,40–6,00) / 3,52 (0,60–5,70) |
| Производительность | 2,93 (0,82–3,87) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,811 (0,140–1,380) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 30 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 29/35/41 |
| Ширина брутто | 900 |
| Глубина брутто | 505 |
| Вес нетто | 34,6 |
| Вес брутто | 39,4 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 717х302х193 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 785х290х375 |
| Масса внутреннего блока | 7,8 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 10,3 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 770х555х300 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 900х595х345 |
| Масса наружного блока | 26,8 |
| Масса наружного блока в упаковке | 29,1 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов