| Тип | |
|---|---|
| Серия | |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00423138 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 3,60 (0,40–5,50) / 3,60 (0,60–5,80) |
| Производительность | 2,93 (0,91–3,75) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,812 (0,140–1,340) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 30 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
| Высота нетто | 780 |
| Ширина нетто | 270 |
| Ширина брутто | 300 |
| Глубина нетто | 720 |
| Глубина брутто | 835 |
| Вес нетто | 30,3 |
| Вес брутто | 34,3 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 715х285х194 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 780х365х270 |
| Масса внутреннего блока | 7,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 9,5 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х495х270 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 835х540х300 |
| Масса наружного блока | 22,8 |
| Масса наружного блока в упаковке | 24,8 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов