| Модель внутреннего блока | MDSAJ-12HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAJ-12HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,1 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт (диапазон) | 3,81 (1,08 — 4,05) |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,81 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,08 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,05 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 6,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,19 (0,17 — 1,35) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4,1 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 5,40 (1,40 — 6,00) |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,2 |
| Максимальный потребляемый ток | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/450/370 |
| Уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 0,49 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -20 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 813 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 289 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 201 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,4 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 20,4 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 22,3 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов