| Модель внутреннего блока | MDSAJ-07HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAJ-07HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,05 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0,88 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 2,43 |
| Теплопроизводительность, кВт (диапазон) | 2,34 (0,73 — 2,70) |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,34 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,73 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 2,7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 7,1 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,64 (0,12 — 0,78) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4,1 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3,20 (0,50 — 3,50) |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,03 |
| Максимальный потребляемый ток | 9 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 490/360/300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Уровень шума наружного блока | 51,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 0,4 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -20 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 668 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 469 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 252 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 270 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 6,9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9,1 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 17,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 19,5 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов