| Модель внутреннего блока | MDCA1I-18HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAG-18HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC INVERTER |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 5,28 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,93 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 6,27 |
| Теплопроизводительность, кВт (диапазон) | 5,57 (1,29 — 7,00) |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 5,57 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,29 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 7,0 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,54 (0,22 — 2,35) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4,0 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 7,80 (0,95 — 10,20) |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,5 |
| Максимальный потребляемый ток | 13 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 598/510/352 |
| Уровень шума внутреннего блока | 43/40/36/27 |
| Уровень шума наружного блока | 57,0 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 1,1 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,70 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 700 |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1278 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 228 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 335 |
| Размер панели, ширина, мм | 1360 |
| Размер панели, высота, мм | 22 |
| Размер панели, глубина, мм | 475 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 575 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 20,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 35,8 |
| Вес нетто, панель, кг | 5,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 33,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 36,1 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов