| Модель внутреннего блока | MDCA1I-12HRFN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAG-12HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC INVERTER |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,38 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,31 |
| Теплопроизводительность, кВт (диапазон) | 3,81 (1,07 — 4,38) |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,81 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,07 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,38 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 7,0 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,03 (0,11 — 1,48) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4,2 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4,46 (0,50 — 6,40) |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,15 |
| Максимальный потребляемый ток | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 598/510/352 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37,5/35,0/29,0/23,0 |
| Уровень шума наружного блока | 56,0 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 0,65 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 700 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1278 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 228 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 335 |
| Размер панели, ширина, мм | 1360 |
| Размер панели, высота, мм | 22 |
| Размер панели, глубина, мм | 475 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 575 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 20,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 35,8 |
| Вес нетто, панель, кг | 5,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,7 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,5 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов