
2.754.701 ₽
| Холодопроизводительность, кВт | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт | 145 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 42/44 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 79/80 |
| EER/COP | 3,1/3,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 69,03 |
| Максимальный рабочий ток, А | 121,5 |
| Тип вентиля хладагента | Электронный расширительный вентиль |
| Регулировка производительности | 50%, 100% |
| Компрессор | Спиральный, Danfoss |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Количество контуров, шт. | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 |
| Хладагент | R410A |
| Вес хладагента, кг | 13,5*2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 25,5 |
| Диаметр трубы (вход/выход) | DN 65 |
| Коэффициент загрязнения воды, м2x°С/кВт | 0,018 |
| Сопротивление воды, кПа | 45 |
| Уровень шума, дБ(A) | 70 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 2270x1286x2130 |
| Вес, кг | 1300 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
2.754.701 ₽
2.058.253 ₽
| Холодопроизводительность, кВт | 65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 72 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 21/22 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 39/41 |
| EER/COP | 3,1/3,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 33,01 |
| Максимальный рабочий ток, А | 59,4 |
| Тип вентиля хладагента | Электронный расширительный вентиль |
| Регулировка производительности | 100% |
| Компрессор | Спиральный, Danfoss |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Вес хладагента, кг | 13,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 11,5 |
| Диаметр трубы (вход/выход) | DN 50 |
| Коэффициент загрязнения воды, м2x°С/кВт | 0,018 |
| Сопротивление воды, кПа | 42 |
| Уровень шума, дБ(A) | 65 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 2295x1106x2045 |
| Вес, кг | 800 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
Learn More
2.058.253 ₽