Характеристики Режим приточной вентиляции Опция Бренд Energolux Тип товара Кассетный кондиционер Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Компрессор Не инвертор Площадь, м? 70 Охлаждение, кВт 7.2 Обогрев, кВт 8.08 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 57 Наружный блок — Вес, кг 53 Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см 65,5х82,5х31 Наружный блок — […]
Learn More108.600 ₽
Характеристики Бренд Energolux Тип товара Кассетный кондиционер Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Компрессор Не инвертор Площадь, м? 50 Охлаждение, кВт 5.28 Обогрев, кВт 5.8 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 55 Наружный блок — Вес, кг 42 Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см 54,5х80х31,5 Наружный блок — Высота, см 54.5 Наружный […]
Learn More89.600 ₽
Характеристики Бренд Energolux Тип товара Кассетный кондиционер Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Компрессор Не инвертор Площадь, м? 35 Охлаждение, кВт 3.52 Обогрев, кВт 3.96 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 53 Наружный блок — Вес, кг 28 Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см 54,5х73х28,5 Наружный блок — Высота, см 54.5 Наружный […]
Learn More77.600 ₽
Характеристики Режим приточной вентиляции Опция Бренд Energolux Тип товара Кассетный кондиционер Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Компрессор Не инвертор Площадь, м? 140 Охлаждение, кВт 17.6 Обогрев, кВт 18.5 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 60 Наружный блок — Вес, кг 99 Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см 132,5х94х37 Наружный блок — […]
Learn More177.600 ₽
Характеристики Режим приточной вентиляции Опция Бренд Energolux Тип товара Кассетный кондиционер Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Компрессор Не инвертор Площадь, м? 140 Охлаждение, кВт 14.7 Обогрев, кВт 15.5 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 60 Наружный блок — Вес, кг 95 Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см 132,5х94х37 Наружный блок — […]
Learn More167.600 ₽
Режим приточной вентиляции | Опция |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кассетный кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 100 |
Охлаждение, кВт | 10.6 |
Обогрев, кВт | 11.7 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 60 |
Наружный блок — Вес, кг | 65 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 80,5х97х39,5 |
Наружный блок — Высота, см | 80.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 97 |
Наружный блок — Глубина, см | 39.5 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 39 |
Внутренний блок — Вес, кг | 33 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 25х83,5х83,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 25 |
Внутренний блок — Ширина, см | 83.5 |
Внутренний блок — Глубина, см | 83.5 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Расход воздуха, м?/ч | 1500 |
Длина трассы, м | 30 |
Панель | В комплекте |
130.600 ₽
Режим приточной вентиляции | Опция |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кассетный кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.2 |
Обогрев, кВт | 8.08 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 57 |
Наружный блок — Вес, кг | 53 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х82,5х31 |
Наружный блок — Высота, см | 65.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 82.5 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 36 |
Внутренний блок — Вес, кг | 31 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 25х83,5х83,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 25 |
Внутренний блок — Ширина, см | 83.5 |
Внутренний блок — Глубина, см | 83.5 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Расход воздуха, м?/ч | 1300 |
Длина трассы, м | 20 |
Панель | В комплекте |
105.600 ₽
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кассетный кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.52 |
Обогрев, кВт | 3.96 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 53 |
Наружный блок — Вес, кг | 28 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 54,5х73х28,5 |
Наружный блок — Высота, см | 54.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 73 |
Наружный блок — Глубина, см | 28.5 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок — Вес, кг | 20 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 26х57х57 |
Внутренний блок — Высота, см | 26 |
Внутренний блок — Ширина, см | 57 |
Внутренний блок — Глубина, см | 57 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Расход воздуха, м?/ч | 750 |
Длина трассы, м | 15 |
Панель | В комплекте |
Под армстронг | Да |
74.600 ₽
42.800 ₽
Модель внутреннего блока | SAC18M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,3 |
Обогрев | 5,8 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,08 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 900/720/630 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 18 |
В упаковке | 22 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
42.800 ₽
41.600 ₽
Модель внутреннего блока | SAC12M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 3,6 |
Обогрев | 3,9 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 620/496/434 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 17,5 |
В упаковке | 21,5 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
41.600 ₽
40.000 ₽
Модель внутреннего блока | SAC09M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,8 |
Обогрев | 3 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 620/496/434 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 17,5 |
В упаковке | 21,5 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
40.000 ₽
Основные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 17.9 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 15.94 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 50 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,50 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -25°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 5*4,0 |
Модель внутреннего блока | ES-C 60HRX |
Заводская заправка, кг | 3,30 |
Автомат защиты, А | 25 |
Модель наружного блока | ES-E 60HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,6 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 6107 / 5570 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 47/50/53 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 61,5 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,21 / C |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | Panasonic |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*1,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,78 / 9,85 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,61 / D |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1730/1920/2100 |
Пусковой ток, А | 73,0 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1032x1307x443 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x1170x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x330x910 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 34,5 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x287x830 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 111,2 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
150.890 ₽
Основные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 11.1 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 10.55 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 30 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,25 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -25°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 5*2,5 |
Модель внутреннего блока | ES-C 36HRX |
Заводская заправка, кг | 2,85 |
Автомат защиты, А | 20 |
Модель наружного блока | ES-E 36HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3505 / 3267 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 45/48/52 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62,5 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,41 / B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | GMCC |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*1,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 6,37 / 6,02 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 / B |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1400/1660/1960 |
Пусковой ток, А | 36,1 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x290x910 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 30,0 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x245x830 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 77,5 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
112.790 ₽
Основные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 7.6 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 7.03 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -15°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 3*4,0 |
Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
Заводская заправка, кг | 2,00 |
Автомат защиты, А | 25 |
Модель наружного блока | ES-E 24HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 18,0 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2502 / 2202 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 37,5/40/45,5 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60,0 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,46 / B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | GMCC |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*1,5 2*0,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 12,09 / 10,64 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 / C |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 820/1000/1300 |
Пусковой ток, А | 54,9 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x740x398 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x250x910 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 26,2 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x205x830 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
110.090 ₽
Основные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 5.6 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.36 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/1X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -15°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 3*2,5 |
Модель внутреннего блока | ES-C 18HRX |
Заводская заправка, кг | 1,30 |
Автомат защиты, А | 25 |
Модель наружного блока | ES-E 18HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1907 / 1633 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 37/42/45 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58,5 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,41 / B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | GMCC |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*2,5 2*0,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 9,22 / 7,89 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 / С |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 470/570/730 |
Пусковой ток, А | 38,0 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 4,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655x290x655 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 19,4 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 647x50x647 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 715x123x715 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 2,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40,4 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
65.690 ₽