Сплит-системы колонного типа предназначены для установки на полу и применяются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.
| Исполнение | Колонная сплит-система |
|---|---|
| Артикул | e00437517 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 15,5 / 14,0 |
| Производительность | 10,700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,960 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 6 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/47/52 |
| Высота нетто | 1 |
| Ширина нетто | 1 |
| Ширина брутто | 1 |
| Глубина нетто | 1 |
| Глубина брутто | 1 |
| Вес нетто | 112 |
| Вес брутто | 126 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 542х1850х416 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 636х1961х490 |
| Масса внутреннего блока | 51 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 61 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 967х803х421 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1022х835х480 |
| Масса наружного блока | 61 |
| Масса наружного блока в упаковке | 65 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов