Сплит-системы колонного типа предназначены для установки на полу и применяются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.
| Исполнение | Колонная сплит-система |
|---|---|
| Артикул | e00437516 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 10,8 / 10,4 |
| Производительность | 7,620 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,110 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 6 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/44/47 |
| Высота нетто | 1 |
| Ширина нетто | 1 |
| Ширина брутто | 1 |
| Глубина нетто | 1 |
| Глубина брутто | 1 |
| Вес нетто | 85 |
| Вес брутто | 97 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 485х1740х335 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 616х1863х437 |
| Масса внутреннего блока | 37 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 46 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 920х699х380 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 949х732х392 |
| Масса наружного блока | 48 |
| Масса наружного блока в упаковке | 51 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов