Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
|---|---|
| Артикул | b00359730 |
| Бренд | |
| Мощность кондиционера (BTU) | 48000 |
| Пульт управления в комплекте | Проводной |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 19.03 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 8,30 (2,40–11,00) / 6,90 (1,70–9,20) |
| Производительность | 14,65 (4,40–17,58) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,175 (1,044–5,550) |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Газовая линия | 19 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 49/52/56 |
| Ширина брутто | 1725 |
| Глубина брутто | 1035 |
| Вес брутто | 126,4 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1650х235х675 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1725х318х755 |
| Масса внутреннего блока | 37,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 43,8 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 946х810х410 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1090х875х500 |
| Масса наружного блока | 86 |
| Масса наружного блока в упаковке | 91,6 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов