| Тип | |
|---|---|
| Серия | |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00434688 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 3,30 ?0,80–4,10) / 3,03 ?0,40–3,80) |
| Производительность | 2,43 (0,88–2,93) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,670 (0,100–0,860) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 30 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 26/28,5/36 |
| Вес нетто | 28 |
| Вес брутто | 31,7 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х495х270 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 835х540х300 |
| Масса наружного блока | 20,6 |
| Масса наружного блока в упаковке | 22,3 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 715х285х194 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 780х365х270 |
| Масса внутреннего блока | 7,4 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 9,4 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов