Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready) — USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии FORCE, FeRRUM, арт. SIW01MID
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
| Холодопроизводительность | 7,04 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 7,33 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21/A++ |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61/A+ |
| Максимальный рабочий ток (Охлаждение) | 11,1 |
| Максимальный рабочий ток (Обогрев) | 10,3 |
| Электропитание | |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
| Модель внутреннего блока | FIS24F2 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 900/1000/1150 |
| Модель наружного блока | FOS24F2 |
| Расход воздуха наружного блока | 4200 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур (С) Охлаждение | -7 ~ +24 |
| Заводская заправка хладагента | 1300 г |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 415?1155?315 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 335?1080?226 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 15 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 18,9 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 673?890?342 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 735?100?403 |
| Вес наружного блока без упаковки | 47,9 |
| Вес наружного блока в упаковке | 50,3 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Гарантия | 36 |
| Бренд | |
| Установка | Горизонтальная |
| Доп. фото | |
| Артикул | FIS24F2/FOS24F2 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 30,5/39,5/45 |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов