При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Отклонить

| Производитель |
|---|
21.400 ₽
| Основные характеристики | |
| Бренд | Energolux |
| Холодопроизводительность | 2,20 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,30 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,03 кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Назначение | Для бизнеса/Для дома/Для серверных |
| Расход воздуха наружного блока | 550/500/430/300 м3/ч |
| Уровень звукового давления | 40/37/31/24 дБ(А) |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 254х819х185 мм |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 330х868х260 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,5 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности Toshiba RAS-B07J2KVSG-E
| На помещение | до 20 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 000 Вт |
| Мощность обогрева | 2 500 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 660 м3/час |
| Бренд | Toshiba |
| Тип оборудования | Мульти сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменный фильтр | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | расписание на неделю |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 293x800x226 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Съемная лицевая панель | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Тип хладагента | R32 |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Тайланд |
| Срок гарантии производителя | 3 года |
25.900 ₽
| Основные характеристики | |
| Бренд | Energolux |
| Холодопроизводительность | 3,20 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,30 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,05 кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Назначение | Для бизнеса/Для дома/Для серверных |
| Расход воздуха наружного блока | 550/500/430/300 м3/ч |
| Уровень звукового давления | 41/37/35/26 дБ(А) |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 254х819х185 мм |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 330х868х260 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,5 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Модель внутреннего блока | SAS18M1-AI | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 5,20 |
| Обогрев | 5,0 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,063 | |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/42/35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 315х970х235 |
| В упаковке | 385х1025х305 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 13 |
| В упаковке | 16 |
Характеристики Бренд Energolux Тип товара Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Площадь, м? 70 Охлаждение, кВт 6.16 Обогрев, кВт 6.4 Хладагент R410A Max длина трассы, м 25 ? газовой трубы, дюйм 5/8 ? жидкостной трубы, дюйм 1/4 Предварительный фильтр Да Авторестарт Да Самодиагностика Да Теплый пуск Да Пульт Д/У Да […]
Learn MoreХарактеристики Бренд Energolux Тип товара Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Площадь, м? 35 Охлаждение, кВт 3.3 Обогрев, кВт 3.6 Хладагент R410A Max длина трассы, м 20 ? газовой трубы, дюйм 3/8 ? жидкостной трубы, дюйм 1/4 Предварительный фильтр Да Авторестарт Да Пульт Д/У Да Авто режим Да Гарантия 3 […]
Learn More
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов