Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.
Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Беспроводной пульт ДУ в комплекте, возможна комплектация проводными пультами (опция).
Установленный низкотемпературный комплект до -15°С (24, 36, 48, 60 kBTU).
Низкотемпературный комплект до -40 градусов (опция 24, 36, 48, 60 kBTU, уточняйте у своего менеджера).
Гарантия составляет 3 года.
| Модель внутреннего блока | MDUE-18HRN1 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOU3-18HN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Теплопроизводительность, кВт | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,71 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,43 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 7,6 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,90** |
| Максимальный потребляемый ток | 15,0 |
| Пусковой ток | 38,0 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 2х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 820 — 1190 |
| Расход воздуха наружного блока | 2500 |
| Уровень шума внутреннего блока | 41 / 45 / 50 |
| Уровень шума наружного блока | 58,5 |
| Модель компрессора | PA215M2AS-7KTL6 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 1,30 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Максимальная длина труб | 25 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1068 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 805 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 755 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 370 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 25,1 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,4 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 40,4 |
| Примечание | |
| Серия | |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов