| Модель внутреннего блока | MDSAJ-07HRN8 |
|---|---|
| Модель наружного блока | MDOAJ-07HN8 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Теплопроизводительность, кВт | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,65 |
| COP (диапазон) | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 2,88 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,20 |
| Максимальный потребляемый ток | 6,0 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 490 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Уровень шума наружного блока | 52,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 0,37 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 668 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 469 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 252 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 270 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7,7 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9,9 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 22,6 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 24,2 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов