Кассетные сплит-системы (полноразмерные) с распределением воздуха на 360° подойдут для кондиционирования помещений большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений. Линейка полноразмерных систем кассетного типа MDV включает в себя модели производительностью от 24 до 60 kBTU.
С помощью Wi-Fi модуля (опция) можно управлять кондиционером через удобное приложение NetHomePlus или MSmartHome с вашего смартфона или планшета.
Беспроводной пульт ДУ в комплекте, возможна комплектация проводными пультами (опция).
Установленный низкотемпературный комплект до -15°С (24, 36, 48, 60 kBTU).
Низкотемпературный комплект до -40°С (опция 24, 36, 48, 60 kBTU, уточняйте у своего менеджера).
Гарантия составляет 3 года.
| Модель внутреннего блока | MDCF-24HRN1 |
|---|---|
| Панель | T-MBQ4-04B |
| Модель наружного блока | MDOU3-24HN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Теплопроизводительность, кВт | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,19 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,61 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 9,6 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3,70** |
| Максимальный потребляемый ток | 18,0 |
| Пусковой ток | 54,9 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 + 2х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 820 — 1300 |
| Расход воздуха наружного блока | 3650 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37,5 / 40 / 45,5 |
| Уровень шума наружного блока | 60,0 |
| Модель компрессора | KTG275V2VMP |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 2,00 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53(3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 1000 |
| Максимальная длина труб | 25 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 830 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 205 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 830 |
| Размер панели, ширина, мм | 950 |
| Размер панели, высота, мм | 55 |
| Размер панели, глубина, мм | 950 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 910 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1035 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 90 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1035 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 398 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 22,2 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 26,6 |
| Вес нетто, панель, кг | 6,0 |
| Вес брутто, панель, кг | 9,0 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 53,9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 57,0 |
| Примечание | |
| Серия | Полноразмерная кассетная On/Off сплит-система MDV, серия MDCF |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов