Кассетные сплит-системы (компактные) в новом корпусе – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшпотолком видна только декоративная решетка – лицевая панель.
| Модель внутреннего блока | MDCA6-18HRN1 |
|---|---|
| Панель | T-MBQ4-03B |
| Модель наружного блока | MDOU3-18HN1-L |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Теплопроизводительность, кВт | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,41 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 7,5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,9 |
| Максимальный потребляемый ток | 15 |
| Пусковой ток | 38 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 + 2х1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 570 — 720 |
| Расход воздуха наружного блока | 2500 |
| Уровень шума внутреннего блока | 45/42/38 |
| Уровень шума наружного блока | 58,5 |
| Модель компрессора | PA215M2AS-7KTL6 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 1,3 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 |
| Максимальная длина труб | 25 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 570 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 245 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 570 |
| Размер панели, ширина, мм | 620 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 620 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 805 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 640 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 115 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 700 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 370 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,8 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 19,6 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,7 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 40,4 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов