| Модель внутреннего блока | MDCAС4I-09HRFN8 |
|---|---|
| Панель | T-MBQ4-03BD |
| Модель наружного блока | MDOAG-09HFN8 |
| Тип управления компрессором | 3D DC INVERTER |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,64 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,02 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 3,22 |
| Теплопроизводительность, кВт (диапазон) | 2,93 (0,82 — 3,37) |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,93 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,82 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 3,37 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| SEER | 7,4 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | А++ |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,77 (0,07 — 0,99) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4,1 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3,35 (0,32 — 4,32) |
| Максимальная потребляемая мощность | 2,15 |
| Максимальный потребляемый ток | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 400-500 |
| Уровень шума внутреннего блока | 34/37/40 |
| Уровень шума наружного блока | 55,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 0,6 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 1000 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 570 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 245 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 570 |
| Размер панели, ширина, мм | 620 |
| Размер панели, высота, мм | 50 |
| Размер панели, глубина, мм | 620 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 640 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 115 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 700 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 14,6 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 18,7 |
| Вес нетто, панель, кг | 2,7 |
| Вес брутто, панель, кг | 4,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов