При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Отклонить

| Производитель |
|---|
Описание Toshiba RAS-B16J2KVG-E внутренний блок серия SEIYA означает тихая ночь. Уровень шума внутреннего блока в ночном режиме — всего 19 дБ(А) В бесшумном режиме внутренний блок кондиционера работает так тихо, что вы заметите только комфортную прохладу. 19 дБ(А) это тише, чем шепот человека на расстоянии 1 метр. Поэтому инверторный кондиционер Toshiba J2KVG идеально подходит для спальни. […]
Learn More48.000 ₽
Характеристики Бренд Energolux Тип товара Канальный внутренний блок мульти-сплит системы Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Площадь, м? 35 Охлаждение, кВт 3.5 Обогрев, кВт 3.85 Диапазон t на охлаждение, С -15… 49 Диапазон t на обогрев, С -15… 24 Хладагент R410A Max длина трассы, м 20 ? газовой трубы, дюйм 3/8 ? жидкостной трубы, дюйм […]
Learn MoreToshiba RAS-B07J2KVG-E
Learn More| Модель внутреннего блока | SAS18M1-AI | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 5,20 |
| Обогрев | 5,0 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,063 | |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/42/35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 315х970х235 |
| В упаковке | 385х1025х305 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 13 |
| В упаковке | 16 |
Характеристики Бренд Energolux Тип товара Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Страна бренда Швейцария Страна производства Китай Площадь, м? 35 Охлаждение, кВт 3.3 Обогрев, кВт 3.6 Хладагент R410A Max длина трассы, м 20 ? газовой трубы, дюйм 3/8 ? жидкостной трубы, дюйм 1/4 Предварительный фильтр Да Авторестарт Да Пульт Д/У Да Авто режим Да Гарантия 3 […]
Learn More40.000 ₽
| Модель внутреннего блока | SAC09M1-AI | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,8 |
| Обогрев | 3 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
| Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 620/496/434 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
| В упаковке | 330х700х700 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 17,5 |
| В упаковке | 21,5 | |
| Декоративная панель | SCP13A1 | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
| В упаковке | 80х710х710 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 3 |
| В упаковке | 5 |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов