
Клапаны расхода воздуха D предназначены для контроля и регулирования потока воздуха. Степень раскрытия/закрытия клапана регулируется вручную.
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Тип воздухораспределителя | |
| Материал | |
| Присоединительный размер | |
| Вес нетто | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | |
| Срок гарантии | |
| Страна производства | |
| Производитель |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 60 |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.99 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 22 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1032 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9,3/9,2 |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 49 |
| Наружный блок — Вес, кг | 34 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
| Наружный блок — Высота, см | 55 |
| Наружный блок — Ширина, см | 78 |
| Наружный блок — Глубина, см | 29 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 23 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 14 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 32×105,3×24,5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 32 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 105.3 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Ионизатор воздуха | Да |
| TKVG | RAS-16TKVG-EE / RAS-16TAVG-EE |
Холодопроизводительность, кВт | 4.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.40 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.40 |
| Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м3/ч | 750/330/768/348 |
Уровень шума, дБ(А) | 43/22 |
Вес (внутренний блок / наружный блок), кг | 10 / 30 |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ, мм | 293x798x230 |
Габариты внешнего блока ВхШхГ, мм | 550x780x290 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (¼”) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (½”) |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24°C WB |
Тип хладгента | R 32 |
Страна производитель | Тайланд |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 15 |
| Охлаждение, кВт | 1.5 |
| Обогрев, кВт | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.37 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.47 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 46 |
| Наружный блок — Вес, кг | 22 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х24 |
| Наружный блок — Высота, см | 53 |
| Наружный блок — Ширина, см | 66 |
| Наружный блок — Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 19 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 29,3×79,8×23 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 79.8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 23 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Основные | |
| Инверторная технология | |
| Режим автоочистки | |
| Режим обогрева | |
| Функция ионизации воздуха | |
| Производительность (обогрев), кВт | 7.6 |
| Wi-Fi | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7.03 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Серия | |
| Страна производства | |
| Вариант размещения | |
| Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
| Общие | |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
| Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -15°С ~ 43°С |
| Силовой кабель мм | 3*4,0 |
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
| Заводская заправка, кг | 2,00 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Модель наружного блока | ES-E 24HX |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18,0 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2502 / 2202 |
| Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 37,5/40/45,5 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60,0 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,46 / B |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
| Межблочный кабель, мм | 6*1,5 2*0,5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 12,09 / 10,64 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 / C |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 820/1000/1300 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x740x398 |
| Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x250x910 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 26,2 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x205x830 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
| Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
| Модель | |
| Бренд | ROYAL Clima |
Характеристики Бренд Toshiba Тип товара Напольно-потолочный кондиционер Страна бренда Япония Страна производства Таиланд Компрессор Инвертор Площадь, м² 25 Охлаждение, кВт 2.5 Обогрев, кВт 3.2 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 45 Наружный блок — Вес, кг 26 Наружный блок — Высота, см 55 Наружный блок — Ширина, см 78 Наружный блок — […]
Learn More| Основные | |
| Макс. производительность, л/сутки | |
| Функция ионизации воздуха | |
| Мощность, Вт | 460 |
| Емкость (внутр. объем), л | |
| Функция ароматизации воздуха | |
| Область применения | |
| Рекомендуемая площадь, м? | |
| Класс влагозащиты | IPX0 |
| Серия | |
| Объем бака, л | 40 |
| Страна производства | |
| Цвет корпуса | |
| Вариант размещения | |
| Цифровой дисплей | |
| Сетевой кабель с вилкой | |
| Общие | |
| Максимальная температура работы | 35В°С |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Минимальная температура работы | 5В°С |
| Расход воздуха макс | 180 |
| Минимальная влажность | 0,35 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,09 |
| Тип фреона | R291 |
| Модель | RD-CR30-E |
| Номинальный ток, А | 2 |
| Уровень шума дБ, А | ≤53 |
| Максимальная влажность | 0,8 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 30 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 43 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 394х523х310 |
| Bec, кг | 14,5/16 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 350x500x260 |
| Модель | |
| Бренд | ROYAL Clima |
При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Закрыть

Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов