При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Отклонить

| Бренд | |
|---|---|
| Назначение | Бытовые кондиционеры |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 15 |
| Охлаждение, кВт | 1.5 |
| Обогрев, кВт | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.37 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.47 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 46 |
| Наружный блок — Вес, кг | 22 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х24 |
| Наружный блок — Высота, см | 53 |
| Наружный блок — Ширина, см | 66 |
| Наружный блок — Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 19 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 29,3×79,8×23 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 79.8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 23 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 1,5
Коэффициент эффективности EER 3,66
Теплопроизводительность (кВт) 2.00
Коэффициент эффективности COP 4,17
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение 0.41
Обогрев 0.48
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 293х798х230
Вес нетто (кг) 9
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) 496/ 513
Рабочий уровень шума (дБ) 22 — 39
Наружный блок Размеры (мм) 530х660х240
Вес нетто (кг) 21
Рабочий уровень шума (дБ) 47/49
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”)
Тип соединения Развальцовка
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16.30
Максимальная длина трассы (м) 15
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 12
Максимальная высота трассы (м) 2
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) от -15 до +46 /от -15 до +24
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2,5
Коэффициент эффективности EER 2,94
Теплопроизводительность (кВт) мар.20
Коэффициент эффективности COP мар.81
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение 0,85
Обогрев 0,84
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 293х798х230
Вес нетто (кг) 9
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) 540/ 552
Рабочий уровень шума (дБ) 23 — 40
Наружный блок Размеры (мм) 530х660х240
Вес нетто (кг) 21
Рабочий уровень шума (дБ) 48/50
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”)
Тип соединения Развальцовка
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16.30
Максимальная длина трассы (м) 15
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 12
Максимальная высота трассы (м) 2
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) от -15 до +46 /от -15 до +24
| Метка | 50 кв. м., Готовый комплект, Инвертор, Установка 10000 р. |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.59 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 990 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6,8/7,55 |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 48 |
| Наружный блок — Вес, кг | 34 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
| Наружный блок — Высота, см | 55 |
| Наружный блок — Ширина, см | 78 |
| Наружный блок — Глубина, см | 29 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 14 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 32×105,3×24,5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 32 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 105.3 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Ионизатор воздуха | Да |
| TKVG | RAS-18TKVG-EE / RAS-18TAVG-EE |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.60 |
| Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м3/ч | 798/480/840/500 |
Уровень шума, дБ(А) | 47/32 |
Вес (внутренний блок / наружный блок), кг | 10 / 34 |
Габариты внутреннего блока ВхШхГ, мм | 293x798x230 |
Габариты внешнего блока ВхШхГ, мм | 550x780x290 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (¼”) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (½”) |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 … +46°C по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24°C WB |
Тип хладгента | R 32 |
Страна производитель | Тайланд |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 45 |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Обогрев, кВт | 5.5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 16 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 750 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,45/7,55 |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 48 |
| Наружный блок — Вес, кг | 33 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
| Наружный блок — Высота, см | 55 |
| Наружный блок — Ширина, см | 78 |
| Наружный блок — Глубина, см | 29 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 10 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 22,6x80x29,3 |
| Внутренний блок — Высота, см | 22.6 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 80 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 29.3 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Ионизатор воздуха | Да |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов