0 ₽
Нет в наличии
Регуляторы скорости вентиляторов трехфазные предназначены для ручного ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением.
Регуляторы имеют защиту от перегрева электродвигателя и трансформаторов, защиту от обрыва фаз.
Прибор отличается высокой эффективностью и точностью контроля и имеет качественное оснащение. Влагостойкий корпус оборудования позволяет эксплуатировать его в средах с повышенной влажностью без дополнительной защиты.
| Бренд |
|---|
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 60 |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.99 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 22 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1032 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9,3/9,2 |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 49 |
| Наружный блок — Вес, кг | 34 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
| Наружный блок — Высота, см | 55 |
| Наружный блок — Ширина, см | 78 |
| Наружный блок — Глубина, см | 29 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 23 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 14 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 32×105,3×24,5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 32 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 105.3 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 15 |
| Охлаждение, кВт | 1.5 |
| Обогрев, кВт | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.37 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.47 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 46 |
| Наружный блок — Вес, кг | 22 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х24 |
| Наружный блок — Высота, см | 53 |
| Наружный блок — Ширина, см | 66 |
| Наружный блок — Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 19 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 29,3×79,8×23 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 79.8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 23 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Метка | 25 кв. м., Готовый комплект, Инвертор, Установка 8000 р. |
| Бренд | Toshiba |
| Тип товара | Кондиционер |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.54 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 660 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,92/3,65 |
| Гарантия | 3 года |
| Наружный блок — Уровень шума, дБа | 44 |
| Наружный блок — Вес, кг | 26 |
| Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
| Наружный блок — Высота, см | 55 |
| Наружный блок — Ширина, см | 78 |
| Наружный блок — Глубина, см | 29 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 19 |
| Внутренний блок — Вес, кг | 10 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 22,6x80x29,3 |
| Внутренний блок — Высота, см | 22.6 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 80 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 29.3 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 33 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3 300 Вт |
| Мощность обогрева | 3 600 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 600 м3/час |
| Бренд | Toshiba |
| Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
| Предварительный фильтр | да |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 293x798x230 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 600 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 618 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 530x660x240 мм |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +46 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 12 метров |
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
| Работа при низких температурах | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1 100 Вт/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2,7 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 920 Вт/час |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,75 |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Тайланд |
| Срок гарантии производителя | 3 года |
| Основные | |
| Инверторная технология | |
| Режим обогрева | |
| Функция ионизации воздуха | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2.79 |
| Макс. производительность осушения, л/сутки | |
| Область применения | |
| Рекомендуемая площадь, м? | |
| Вид управления | |
| Цвет корпуса | |
| Вариант размещения | |
| Цифровой дисплей | |
| Сетевой кабель с вилкой | |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Общие | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
| Степень защиты | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 993 |
| Расход воздуха макс | 330 |
| Модель | RM-TS28CH-E |
| Номинальный ток, А | 4,3 |
| Уровень шума дБ, А | 54/55 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Режим осушения | |
| Производительность по осушению, л/ч | 1,22 |
| Класс энергоэффективности (охлажд.) | A |
| Габариты | |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 380x356x875 |
| Bec, кг | 22,5/25 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 315x310x698 |
| Модель | |
| Бренд | ROYAL Clima |
| Основные | |
| Инверторная технология | |
| Режим обогрева | |
| Функция ионизации воздуха | |
| Производительность (обогрев), кВт | 2.6 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2.7 |
| Макс. производительность осушения, л/сутки | |
| Область применения | |
| Рекомендуемая площадь, м? | |
| Вид управления | |
| Цвет корпуса | |
| Вариант размещения | |
| Цифровой дисплей | |
| Сетевой кабель с вилкой | |
| Тип кондиционера | Мобильный кондиционер |
| Общие | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 989 |
| Расход воздуха макс | 320 |
| Модель | RM-NN28HH-E |
| Номинальный ток, А | 4,3 |
| Уровень шума дБ, А | 53/54/55 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Режим осушения | |
| Производительность по осушению, л/ч | 1 |
| Класс энергоэффективности (охлажд.) | A |
| Габариты | |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 515x400x883 |
| Bec, кг | 24/28 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 353x353x791 |
| Модель | |
| Бренд | ROYAL Clima |
При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Закрыть

Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов