39.400 ₽
Нет в наличии
СравнитьСравнитьНовый современный дизайн внутреннего блока, скрытый LED-дисплей, двойной автосвинг воздуха, низкий уровень шума, обновленная система логического управления Intellect — вот что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей.
Исполнение | |
---|---|
Артикул | |
Бренд | |
Предложение месяца | |
Электропитание | |
Максимальный ток | |
Производительность | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | |
Жидкостная линия | |
Газовая линия | |
Диаметр трубопровода для слива конденсата | |
Тип хладагента | |
Сечение соединительного кабеля | |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | |
Высота нетто | |
Ширина нетто | |
Ширина брутто | |
Глубина нетто | |
Глубина брутто | |
Вес нетто | |
Вес брутто | |
Производитель |
Бренд | Toshiba |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Таиланд |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Охлаждение, кВт | 6.1 |
Обогрев, кВт | 7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.99 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 22 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1032 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 9,3/9,2 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 49 |
Наружный блок — Вес, кг | 34 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
Наружный блок — Высота, см | 55 |
Наружный блок — Ширина, см | 78 |
Наружный блок — Глубина, см | 29 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 23 |
Внутренний блок — Вес, кг | 14 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 32×105,3×24,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 32 |
Внутренний блок — Ширина, см | 105.3 |
Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Ионизатор воздуха | Да |
Основные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 7.6 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 7.03 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -15°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 3*4,0 |
Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
Заводская заправка, кг | 2,00 |
Автомат защиты, А | 25 |
Модель наружного блока | ES-E 24HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 18,0 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2502 / 2202 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 37,5/40/45,5 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60,0 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,46 / B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | GMCC |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*1,5 2*0,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 12,09 / 10,64 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 / C |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 820/1000/1300 |
Пусковой ток, А | 54,9 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x740x398 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x250x910 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 26,2 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x205x830 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
Характеристики Бренд Toshiba Тип товара Напольно-потолочный кондиционер Страна бренда Япония Страна производства Таиланд Компрессор Инвертор Площадь, м² 50 Охлаждение, кВт 5 Обогрев, кВт 6 Гарантия 3 года Наружный блок — Уровень шума, дБа 49 Наружный блок — Вес, кг 30 Наружный блок — Высота, см 55 Наружный блок — Ширина, см 78 Наружный блок — […]
Learn MoreОсновные | |
Инверторная технология | |
Режим автоочистки | |
Режим обогрева | |
Функция ионизации воздуха | |
Производительность (обогрев), кВт | 11.1 |
Wi-Fi | |
Производительность (охлаждение), кВт | 10.55 |
Область применения | Кондиционирование |
Серия | |
Страна производства | |
Вариант размещения | |
Тип кондиционера | Сплит-система кассетного типа |
Общие | |
Максимальная длина труб, м | 30 |
Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,25 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Рабочие температурные границы, охлаждение В°C | -25°С ~ 43°С |
Силовой кабель мм | 5*2,5 |
Модель внутреннего блока | ES-C 36HRX |
Заводская заправка, кг | 2,85 |
Автомат защиты, А | 20 |
Модель наружного блока | ES-E 36HX |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3505 / 3267 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 45/48/52 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс / I класс |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62,5 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,41 / B |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Марка компрессора | GMCC |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы, нагрев, В°C | -7°С ~ 24°С |
Межблочный кабель, мм | 6*1,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 6,37 / 6,02 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 / B |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1400/1660/1960 |
Пусковой ток, А | 36,1 |
Габариты | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x290x910 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 30,0 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x245x830 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 77,5 |
Модель | |
Бренд | ROYAL Clima |
Метка | 50 кв. м., Готовый комплект, Инвертор, Установка 10000 р. |
Бренд | Toshiba |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Таиланд |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.42 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.59 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 990 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 6,8/7,55 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 48 |
Наружный блок — Вес, кг | 34 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
Наружный блок — Высота, см | 55 |
Наружный блок — Ширина, см | 78 |
Наружный блок — Глубина, см | 29 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок — Вес, кг | 14 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 32×105,3×24,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 32 |
Внутренний блок — Ширина, см | 105.3 |
Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Ионизатор воздуха | Да |
Бренд | Toshiba |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Таиланд |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 5.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 16 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 750 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Есть |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 6,45/7,55 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 48 |
Наружный блок — Вес, кг | 33 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 55x78x29 |
Наружный блок — Высота, см | 55 |
Наружный блок — Ширина, см | 78 |
Наружный блок — Глубина, см | 29 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок — Вес, кг | 10 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 22,6x80x29,3 |
Внутренний блок — Высота, см | 22.6 |
Внутренний блок — Ширина, см | 80 |
Внутренний блок — Глубина, см | 29.3 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Ионизатор воздуха | Да |
При оформление заказа уточните наличие и стоимость товара у менеджера. Закрыть
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов