Сплит-системы постоянной производительности Vento — это оптимальное решение для тех, кто желает получить надежный кондиционер по привлекательной стоимости.
Широкий модельный ряд от 7000 до 28 000 БТЕ позволяет применять сплит-системы серии в помещениях различной площади. Компактные размеры дают возможность разместить внутренний блок в условиях ограниченного пространства, а эстетичный классический дизайн делает кондиционер желанным элементом любого интерьера.
В 2025 году серия Vento (модели 7000–24 000 БТЕ) совершила переход на экологичный и энергоэффективный хладагент R32.
| Серия | |
|---|---|
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00430477 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 4,9 / 4,6 |
| Производительность | 3,52 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,975 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 31/34/37/40/42 |
| Высота нетто | 748 |
| Ширина нетто | 777 |
| Ширина брутто | 850 |
| Глубина нетто | 290 |
| Глубина брутто | 325 |
| Вес нетто | 33 |
| Вес брутто | 38 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 777х250х201 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 850х320х275 |
| Масса внутреннего блока | 8 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 10 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 777х498х290 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 818х520х325 |
| Масса наружного блока | 25 |
| Масса наружного блока в упаковке | 28 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов