Сплит-системы колонного типа предназначены для установки на полу и применяются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.
| Исполнение | Колонная сплит-система |
|---|---|
| Артикул | e00437519 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Scroll |
| Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
| Предложение месяца | N |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 10,9 / 10,5 |
| Производительность | 18,200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6,02 |
| Жидкостная линия | 12,70 |
| Газовая линия | 19,05 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | SANYO |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 + 2 х 0,5 |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/50/54 |
| Высота нетто | 1 |
| Ширина нетто | 1 |
| Ширина брутто | 1 |
| Глубина нетто | 1 |
| Глубина брутто | 1 |
| Вес нетто | 170 |
| Вес брутто | 188 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 600х1918х390 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 743х2083х521 |
| Масса внутреннего блока | 65 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 75 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 1250х1000х400 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1280х1030х430 |
| Масса наружного блока | 105 |
| Масса наружного блока в упаковке | 113 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов