| Холодопроизводительность | 2,64 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 2,72 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | |
| Максимальный рабочий ток (Охлаждение) | 3,66 |
| Максимальный рабочий ток (Обогрев) | 3,51 |
| Модель внутреннего блока | CS09W1_IN |
| Модель наружного блока | CS09W1_OUT |
| Гарантированный диапазон рабочих температур (С) Охлаждение | -7°С ~ +32 |
| Хладагент | |
| Заводская заправка хладагента | 565 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г) | 760?360?270 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г) | 700?305?200 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 6,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 7,6 |
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г) | 640?460?287 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш х В х Г) | 705?500?335 |
| Вес наружного блока без упаковки | 19,2 |
| Вес наружного блока в упаковке | 20,5 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Гарантия | 3 года |
| Бренд | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Артикул | CS09W1_IN/ CS09W1_OUT |
| Цена по запросу | Нет |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов