Настоящим эталоном идеального климата станут сплит-системы FELICITA Inverter с утонченной серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы FELICITA Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока от 20 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Модель внутреннего блока | RCI-FC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FC55HN/OUT |
| Инверторная технология | |
| Серия | |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | |
| Эффективен для помещений площадью до | 56.5 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,00 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 21 |
| Теплопроизводительность, кВт | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.22 (0.95 — 10.20) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.627 (0.22 — 2.35) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Электропитание | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 500/600/700/800 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/31/37/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Объем конденсации | 2.02 |
| Расход воздуха наружного блока | 2100 |
| Уровень шума наружного блока | 57 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | |
| Заводская заправка хладагента | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1045x405x315 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 915x615x370 |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.2 |
| Вес нетто наружного блока | 33.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.6 |
| Вес брутто наружного блока | 36.1 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы прибора | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5×2,5 |
| Силовой кабель | 3×2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.50 |
| Максимальный потребляемый ток | 13.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 511*317 |
| Страна производства | |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов