| Тип | |
|---|---|
| Артикул | 000185962 |
| Бренд | |
| Предложение месяца | N |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 4,2 |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 2,6/3,8 |
| Производительность | 3,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,79 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 13,8, 15,8 к 16,7 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 47 |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 48 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Высота нетто | 540 |
| Ширина нетто | 790 |
| Ширина брутто | 910 |
| Глубина нетто | 290 |
| Глубина брутто | 380 |
| Вес нетто | 36 |
| Вес брутто | 40 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов