В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация «Гри электрик эплаенсиз» (Gree Electric Appliances Inc.) выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с полностью инверторной технологией (FULL DC Inverter), отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с полностью инверторной технологией (FULL DC Inverter) обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
| Тип | |
|---|---|
| Исполнение | Кассетная сплит-система |
| Артикул | e00420182 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Предложение месяца | N |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 3,4 (A) |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
| Производительность | 15,00 (4,200–16,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,400 (1,000–5,000) |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Газовая линия | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 75 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GREE |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/46/49/51 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 840х290х840 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 963х379х963 |
| Масса внутреннего блока | 33 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 41 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 940х820х460 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1083х973х573 |
| Масса наружного блока | 96 |
| Масса наружного блока в упаковке | 108 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов