| Тип | |
|---|---|
| Серия | |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Артикул | e00420152 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Предложение месяца | N |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 4,1 (А+) |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 8,90 (2,30–12,50) / 9,00 (2,30–13,70) |
| Производительность | 6,87 (1,85–7,93) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,050 (0,420–3,000) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 17 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -20 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 30 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | SANYO |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 30/38/41/44 |
| Ширина брутто | 1096 |
| Глубина брутто | 509 |
| Вес нетто | 59 |
| Вес брутто | 68 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1010х315х220 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1096х390х297 |
| Масса внутреннего блока | 13 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 16 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 920х699х380 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 960х732х400 |
| Масса наружного блока | 46 |
| Масса наружного блока в упаковке | 52 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов