Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F.
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
|---|---|
| Артикул | e00431552 |
| Бренд | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 4 (A+) |
| Электропитание | |
| Максимальный ток | 7,70 (1,03–9,10) / 6,60 (1,65–6,60) |
| Производительность | 5,86 (2,40–6,30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,500 (0,213–1,501) |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Газовая линия | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 24 |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35,5/39/43 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1068х235х675 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1145х318х755 |
| Масса внутреннего блока | 28 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 33,3 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 805х554х330 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 915х615х370 |
| Масса наружного блока | 33,6 |
| Масса наружного блока в упаковке | 36,2 |
| Производитель |
Отзывы
У данного товара ещё нет отзывов