42.800 ₽
Модель внутреннего блока | SAC18M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,3 |
Обогрев | 5,8 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,08 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 900/720/630 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 18 |
В упаковке | 22 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
42.800 ₽
41.600 ₽
Модель внутреннего блока | SAC12M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 3,6 |
Обогрев | 3,9 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 620/496/434 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 17,5 |
В упаковке | 21,5 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
41.600 ₽
40.000 ₽
Модель внутреннего блока | SAC09M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,8 |
Обогрев | 3 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) | 620/496/434 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41/38/32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 |
В упаковке | 330х700х700 | |
Вес, кг | Без упаковки | 17,5 |
В упаковке | 21,5 | |
Декоративная панель | SCP13A1 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 |
В упаковке | 80х710х710 | |
Вес, кг | Без упаковки | 3 |
В упаковке | 5 |
40.000 ₽
Модель внутреннего блока | SAS18M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,20 |
Обогрев | 5,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,063 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 1000 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 45/42/35 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 315х970х235 |
В упаковке | 385х1025х305 | |
Вес, кг | Без упаковки | 13 |
В упаковке | 16 |
23.900 ₽
Модель внутреннего блока | SAS12M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 3,60 |
Обогрев | 3,70 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 570 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 42/40/36 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 300х800х198 |
В упаковке | 370х850х270 | |
Вес, кг | Без упаковки | 10 |
В упаковке | 11,5 |
17.400 ₽
Модель внутреннего блока | SAS09M1-AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,55 |
Обогрев | 2,65 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 570 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/38/34 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 300х800х198 |
В упаковке | 370х850х270 | |
Вес, кг | Без упаковки | 10 |
В упаковке | 11,5 |
16.700 ₽
Модель наружного блока | SAM42M1-AI/5 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 12,0 (2,77~12,7) |
Обогрев | 13,0 (2,96~12,8) | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 3,5 (0,8~4,2) |
Обогрев | 3,6 (0,73~3,8) | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,72 / А |
6,02 / A | ||
Обогрев | 3,61 / А | |
4,28 / A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 16,0 |
Обогрев | 16,5 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 6400 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 57 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10 ~ 48 |
Обогрев | -15 ~ 24 | |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3400 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 80 | |
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м | 20 | |
Максимальный перепад высот наружным и внутренним блоками, м | 15 | |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) х 5 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) х 5 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 1366х940х368 |
В упаковке | 1500х1080х460 | |
Вес, кг | Без упаковки | 97 |
В упаковке | 110 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
198.300 ₽
Модель наружного блока | SAM36M1-AI/4 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 10,0 (2,5~11,0) |
Обогрев | 11,0 (2,67~11.2) | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 3,3 (0,78~4,15) |
Обогрев | 3,4 (0,7~3,75) | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,29 / А |
5,93 / A | ||
Обогрев | 3,52 / В | |
4,17 / A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 14,5 |
Обогрев | 15 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 6400 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 57 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10 ~ 48 |
Обогрев | -15 ~ 24 | |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3400 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 80 | |
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м | 20 | |
Максимальный перепад высот наружным и внутренним блоками, м | 15 | |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) х 4 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) х 4 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 1366х940х368 |
В упаковке | 1500х1080х460 | |
Вес, кг | Без упаковки | 96 |
В упаковке | 109 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
163.400 ₽
Модель наружного блока | SAM27M1-AI/3 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 7,52 (2,2~8,1) |
Обогрев | 7,95 (2,39~8,75) | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2,35 (0,58~3,2) |
Обогрев | 2,48 (0,56~2,83) | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,48 / А |
6,14 / A | ||
Обогрев | 3,48 / В | |
4,1 / A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 11,0 |
Обогрев | 11,5 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Расход воздуха, м3/ч | 3600 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 56 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10 ~ 48 |
Обогрев | -15 ~ 24 | |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1600 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 60 | |
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м | 20 | |
Максимальный перепад высот наружным и внутренним блоками, м | 15 | |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) х 3 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) х 3 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 655х822х302 |
В упаковке | 725х945х430 | |
Вес, кг | Без упаковки | 52 |
В упаковке | 55 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
105.400 ₽
Производитель: | ENERGOLUX |
Питание, Ф/В/Гц: | 1/220/50 |
Мощность охлаждения, кВт: | 6,1 |
Мощность обогрева, кВт: | 6,60 |
Инверторное управление мощностью: | Есть |
Тип хладагента: | R410A |
Контроль количества хладогента в системе: | Есть |
Самодиагностика: | Есть |
Функция оттаивания теплообменника: | Есть |
Габариты внешнего блока, Ш/Г/В, мм: | 824х334х655 |
Габариты внешнего блока в упаковке, Ш/Г/В, мм: | 945х430х725 |
Вес внешнего блока нетто/брутто, кг: | 44/47 |
Уровень шума внешнего блока мах, дБ(A): | 56 |
Допустимая темп. наружного воздуха при охлаждении, град.: | от -10 до 52 |
Допустимая темп. наружного воздуха при нагреве, град.: | от -15 до 24 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 3×6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 3×9.52 |
Заводская заправка хладагента до 5 м, гр: | 1500 |
Дозаправка хладогентом (свыше 5 метров), г/м: | 20 |
Максимальная длина трассы без дозаправки, м: | 5 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м: | 15 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 1,92 |
Потребляемая мощность при нагреве, кВт: | 1,78 |
Количество внутренних блоков max, шт: | 3 |
98.100 ₽
16.400 ₽
Бренд | Energolux |
Тип товара | Внешний блок мульти сплит-системы на 2 комнаты |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м? | 53 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.75 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.75 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10… 52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15… 24 |
Хладагент | R410A |
? газовой трубы, дюйм | 3/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 7.6 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 57 |
Наружный блок — Вес, кг | 36 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х80х54,5 |
Наружный блок — Высота, см | 31.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 80 |
Наружный блок — Глубина, см | 54.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
Max расход воздуха, м3/час | 2100 |
Max ? длина трасс, м | 40 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 15 |
Max кол-во комнат | 2 |
81.300 ₽
Бренд | Energolux |
Тип товара | Внешний блок мульти сплит-системы на 2 комнаты |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м? | 41 |
Охлаждение, кВт | 4.1 |
Обогрев, кВт | 4.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.24 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10… 52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15… 24 |
Хладагент | R410A |
? газовой трубы, дюйм | 3/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 5.4 |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 57 |
Наружный блок — Вес, кг | 34 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х80х54,5 |
Наружный блок — Высота, см | 31.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 80 |
Наружный блок — Глубина, см | 54.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu | 14 |
Max расход воздуха, м3/час | 2100 |
Max ? длина трасс, м | 40 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 15 |
Max кол-во комнат |
71.500 ₽
Метка | 70 кв. м. |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 70 |
Охлаждение, кВт | 4.10 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.10 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
? газовой трубы, дюйм | 5/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 7,2 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 44 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х88х31 |
Наружный блок — Высота, см | 65.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 88 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Вес, кг | 15 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х97х23,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 31.5 |
Внутренний блок — Ширина, см | 97 |
Внутренний блок — Глубина, см | 23.5 |
Режим работы | Холод |
205.000 ₽
Метка | 40 кв. м. |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 40 |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.21 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 1/2 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 7,2 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 38 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 52,5х85,5х29 |
Наружный блок — Высота, см | 52.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 85.5 |
Наружный блок — Глубина, см | 29 |
Внутренний блок — Вес, кг | 11 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 30х85х19,8 |
Внутренний блок — Высота, см | 30 |
Внутренний блок — Ширина, см | 85 |
Внутренний блок — Глубина, см | 19.8 |
Режим работы | Холод |
123.600 ₽
Метка | 108 кв. м |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Хладагент | R410a |
Max длина трассы, м | 25 |
? газовой трубы, дюйм | 5/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 7,2 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 50 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 69х80х31 |
Наружный блок — Высота, см | 69 |
Наружный блок — Ширина, см | 80 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Вес, кг | 16 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 33х110х23,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 33 |
Внутренний блок — Ширина, см | 110 |
Внутренний блок — Глубина, см | 23.5 |
Режим работы | Холод |
19.900 ₽
Метка | 45 кв. м., |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
? газовой трубы, дюйм | 5/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 7,2 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 44 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х88х31 |
Наружный блок — Высота, см | 65.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 88 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Вес, кг | 15 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х97х23,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 31.5 |
Внутренний блок — Ширина, см | 97 |
Внутренний блок — Глубина, см | 23.5 |
Режим работы | Холод |
165.000 ₽
Метка | 40 кв. м., |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 40 |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.21 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 1/2 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 7,2 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 38 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 52,5х85,5х29 |
Наружный блок — Высота, см | 52.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 85.5 |
Наружный блок — Глубина, см | 29 |
Внутренний блок — Вес, кг | 11 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 30х85х19,8 |
Внутренний блок — Высота, см | 30 |
Внутренний блок — Ширина, см | 85 |
Внутренний блок — Глубина, см | 19.8 |
Режим работы | Холод |
117.600 ₽
Метка | 20 кв. м., |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 3/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 4,8 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 25 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 50х71х24 |
Наружный блок — Высота, см | 50 |
Наружный блок — Ширина, см | 71 |
Наружный блок — Глубина, см | 24 |
Внутренний блок — Вес, кг | 10 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 30х80х19,7 |
Внутренний блок — Высота, см | 30 |
Внутренний блок — Ширина, см | 80 |
Внутренний блок — Глубина, см | 19.7 |
Режим работы | Холод |
119.700 ₽
Метка | 15 кв. м.,. |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 15 |
Охлаждение, кВт | 1.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 3/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 25 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 50х71х24 |
Наружный блок — Высота, см | 50 |
Наружный блок — Ширина, см | 71 |
Наружный блок — Глубина, см | 24 |
Внутренний блок — Вес, кг | 9 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х70х18,8 |
Внутренний блок — Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок — Ширина, см | 70 |
Внутренний блок — Глубина, см | 18.8 |
Режим работы | Холод |
106.700 ₽
Метка | 9,5 кв. м., Готовый комплект |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 9.5 |
Охлаждение, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -3… 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 3/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 2,82 |
Гарантия | 20 месяцев |
Наружный блок — Вес, кг | 20 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 42,1х70,8х25,4 |
Наружный блок — Высота, см | 42.1 |
Наружный блок — Ширина, см | 70.8 |
Наружный блок — Глубина, см | 25.4 |
Внутренний блок — Вес, кг | 8 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х70х18,8 |
Внутренний блок — Высота, см | 28.5 |
Внутренний блок — Ширина, см | 70 |
Внутренний блок — Глубина, см | 18.8 |
Режим работы | Холод |
104.000 ₽
Метка | 100 кв. м., Готовый комплект |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Cплит система |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 100 |
Охлаждение, кВт | 9.7 |
Обогрев, кВт | 9.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.22 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.08 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0… 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7… 24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1350 |
Хладагент | R410a |
? газовой трубы, дюйм | 5/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 14/13,4 |
Гарантия | 4 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 62 |
Наружный блок — Вес, кг | 70 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 70х90х35 |
Наружный блок — Высота, см | 70 |
Наружный блок — Ширина, см | 90 |
Наружный блок — Глубина, см | 35 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 39 |
Внутренний блок — Вес, кг | 22 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 33х108,2х23,3 |
Внутренний блок — Высота, см | 33 |
Внутренний блок — Ширина, см | 108.2 |
Внутренний блок — Глубина, см | 23.3 |
Режим работы | Холод/тепло |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Wi-Fi | Опция |
151.800 ₽
Метка | 80 кв. м., Готовый комплект |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 80 |
Охлаждение, кВт | 7.9 |
Обогрев, кВт | 7.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.62 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.36 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0… 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7… 24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 5/8 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 11,4/10,3 |
Гарантия | 4 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 60 |
Наружный блок — Вес, кг | 50 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х82,5х31 |
Наружный блок — Высота, см | 65.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 82.5 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 37 |
Внутренний блок — Вес, кг | 16 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 33х108,2х23,3 |
Внутренний блок — Высота, см | 33 |
Внутренний блок — Ширина, см | 108.2 |
Внутренний блок — Глубина, см | 23.3 |
Режим работы | Холод/тепло |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Wi-Fi | Опция |
115.000 ₽
Метка | 70 кв. м., Готовый комплект |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 70 |
Охлаждение, кВт | 7 |
Обогрев, кВт | 7.1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.32 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.21 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0… 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7… 24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
? газовой трубы, дюйм | 1/2 |
? жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Есть |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 10,1/9,6 |
Гарантия | 4 года |
Наружный блок — Уровень шума, дБа | 55 |
Наружный блок — Вес, кг | 46 |
Наружный блок — Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х82,5х31 |
Наружный блок — Высота, см | 65.5 |
Наружный блок — Ширина, см | 82.5 |
Наружный блок — Глубина, см | 31 |
Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 31 |
Внутренний блок — Вес, кг | 12 |
Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31х90х22,5 |
Внутренний блок — Высота, см | 31 |
Внутренний блок — Ширина, см | 90 |
Внутренний блок — Глубина, см | 22.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Wi-Fi | Опция |
95.300 ₽
Метка | 50 кв. м., Готовый комплект, |
Бренд | Energolux |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м? | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.45 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0… 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7… 24 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
